4981【柔雾冰蓝】小孩款/宝宝款
- Regular price
- RM 105.00
- Sale price
- RM 105.00
- Regular price
-
RM 115.00
Share
MEASUREMENT (CM)
BOY [SET] - TOP
| BUST | LENGTH | SLEEVE | |
| 90 | 63 | 40 | 13.5 |
| 100 | 66 | 43 | 14 |
| 110 | 69 | 46 | 14.5 |
| 120 | 72 | 49 | 15 |
| 130 | 76 | 52 | 15.5 |
| 140 | 80 | 56 | 16 |
| 150 | 84 | 60 | 16.5 |
BOY [SET] - BOTTOM
| WAIST | HIP | LENGTH | |
| 90 | 43 | 70 | 35 |
| 100 | 46 | 74 | 37 |
| 110 | 49 | 78 | 39 |
| 120 | 52 | 82 | 41 |
| 130 | 55 | 86 | 43 |
| 140 | 58 | 90 | 45 |
| 150 | 61 | 94 | 47 |
GIRL A
| BUST | WAIST | HIP | LENGTH | |
| 100 | 58 | 54 | 66 | 51 |
| 110 | 60 | 57 | 72 | 55 |
| 120 | 62 | 60 | 74 | 60 |
| 130 | 64 | 62 | 80 | 66 |
| 140 | 68 | 64 | 84 | 70 |
| 150 | 73 | 67 | 87 | 75 |
| 160 | 80 | 79 | 95 | 80 |
| 170 | 84 | 80 | 100 | 85 |
GIRL B
| BUST | WAIST | LENGTH | |
| 100 | 50 | 43 | 50 |
| 110 | 54 | 47 | 55 |
| 120 | 59 | 51 | 62 |
| 130 | 63 | 56 | 68 |
| 140 | 70 | 60 | 73 |
| 150 | 76 | 65 | 76 |
BABY BOY & BABY GIRL (ROMPER)
| BUST | WEIGHT (KG) | |
| 70 | 56 | 6.5 - 7.5 |
| 80 | 60 | 8 - 11 |
| 90 | 63 | 11.5 - 12.5 |
** ACTUAL MEASUREMENTS MIGHT BE VARY BY AROUND 3CM.